  0  unknown                            25  5   25  0
  1  BA1                                0   92  23  0
  2  BA2                                131 148 255 0
  3  BA3a                               0   0   255 0
  4  BA3b                               255 102 51  0
  5  BA4a                               196 255 20  0
  6  BA4p                               255 51  204 0
  7  BA6                                1   38  153 0
  8  BA44                               153 0   38  0
  9  BA45                               115 153 0   0
 10  V1                                 153 15  0   0
 11  V2                                 0   214 129 0
 12  MT                                 155 0   153 0
