onset	duration	sample	type	value
0.237	n/a	238	stim_onset	1
1.12	n/a	1121	stim_onset	1
2.019	n/a	2020	stim_onset	1
2.902	n/a	2903	stim_onset	1
3.802	n/a	3803	stim_onset	1
4.685	n/a	4686	stim_onset	1
5.585	n/a	5586	stim_onset	1
6.485	n/a	6486	stim_onset	1
7.384	n/a	7385	stim_onset	1
8.267	n/a	8268	stim_onset	1
9.15	n/a	9151	stim_onset	1
10.05	n/a	10051	stim_onset	1
10.933	n/a	10934	stim_onset	1
11.833	n/a	11834	stim_onset	1
12.716	n/a	12717	stim_onset	1
13.616	n/a	13617	stim_onset	1
14.499	n/a	14500	stim_onset	1
15.415	n/a	15416	stim_onset	1
16.298	n/a	16299	stim_onset	1
17.181	n/a	17182	stim_onset	1
18.081	n/a	18082	stim_onset	1
18.964	n/a	18965	stim_onset	1
19.864	n/a	19865	stim_onset	1
20.747	n/a	20748	stim_onset	1
21.647	n/a	21648	stim_onset	1
22.53	n/a	22531	stim_onset	1
23.429	n/a	23430	stim_onset	1
24.312	n/a	24313	stim_onset	1
25.212	n/a	25213	stim_onset	1
26.095	n/a	26096	stim_onset	1
26.978	n/a	26979	stim_onset	1
27.878	n/a	27879	stim_onset	1
28.761	n/a	28762	stim_onset	1
29.661	n/a	29662	stim_onset	1
30.544	n/a	30545	stim_onset	1
31.444	n/a	31445	stim_onset	1
32.327	n/a	32328	stim_onset	1
33.226	n/a	33227	stim_onset	1
34.109	n/a	34110	stim_onset	1
35.009	n/a	35010	stim_onset	1
35.892	n/a	35893	stim_onset	1
36.775	n/a	36776	stim_onset	1
37.675	n/a	37676	stim_onset	1
38.558	n/a	38559	stim_onset	1
39.458	n/a	39459	stim_onset	1
40.341	n/a	40342	stim_onset	1
41.24	n/a	41241	stim_onset	1
42.124	n/a	42125	stim_onset	1
43.023	n/a	43024	stim_onset	1
43.906	n/a	43907	stim_onset	1
44.806	n/a	44807	stim_onset	1
45.689	n/a	45690	stim_onset	1
46.572	n/a	46573	stim_onset	1
47.488	n/a	47489	stim_onset	1
48.372	n/a	48373	stim_onset	1
49.271	n/a	49272	stim_onset	1
50.154	n/a	50155	stim_onset	1
51.054	n/a	51055	stim_onset	1
51.937	n/a	51938	stim_onset	1
52.853	n/a	52854	stim_onset	1
53.737	n/a	53738	stim_onset	1
54.62	n/a	54621	stim_onset	1
55.519	n/a	55520	stim_onset	1
56.402	n/a	56403	stim_onset	1
57.302	n/a	57303	stim_onset	1
58.185	n/a	58186	stim_onset	1
59.085	n/a	59086	stim_onset	1
59.968	n/a	59969	stim_onset	1
60.868	n/a	60869	stim_onset	1
61.751	n/a	61752	stim_onset	1
62.65	n/a	62651	stim_onset	1
63.533	n/a	63534	stim_onset	1
64.433	n/a	64434	stim_onset	1
65.333	n/a	65334	stim_onset	1
66.216	n/a	66217	stim_onset	1
67.116	n/a	67117	stim_onset	1
67.999	n/a	68000	stim_onset	1
68.898	n/a	68899	stim_onset	1
69.782	n/a	69783	stim_onset	1
70.681	n/a	70682	stim_onset	1
71.564	n/a	71565	stim_onset	1
72.447	n/a	72448	stim_onset	1
73.347	n/a	73348	stim_onset	1
74.23	n/a	74231	stim_onset	1
75.13	n/a	75131	stim_onset	1
76.013	n/a	76014	stim_onset	1
76.913	n/a	76914	stim_onset	1
77.812	n/a	77813	stim_onset	1
78.712	n/a	78713	stim_onset	1
79.595	n/a	79596	stim_onset	1
80.478	n/a	80479	stim_onset	1
81.378	n/a	81379	stim_onset	1
82.261	n/a	82262	stim_onset	1
83.161	n/a	83162	stim_onset	1
84.044	n/a	84045	stim_onset	1
84.943	n/a	84944	stim_onset	1
85.826	n/a	85827	stim_onset	1
86.726	n/a	86727	stim_onset	1
87.609	n/a	87610	stim_onset	1
88.509	n/a	88510	stim_onset	1
89.392	n/a	89393	stim_onset	1
90.275	n/a	90276	stim_onset	1
91.175	n/a	91176	stim_onset	1
92.058	n/a	92059	stim_onset	1
92.958	n/a	92959	stim_onset	1
93.841	n/a	93842	stim_onset	1
94.74	n/a	94741	stim_onset	1
95.624	n/a	95625	stim_onset	1
96.523	n/a	96524	stim_onset	1
97.406	n/a	97407	stim_onset	1
98.306	n/a	98307	stim_onset	1
99.189	n/a	99190	stim_onset	1
100.072	n/a	100073	stim_onset	1
100.972	n/a	100973	stim_onset	1
101.855	n/a	101856	stim_onset	1
102.755	n/a	102756	stim_onset	1
103.638	n/a	103639	stim_onset	1
104.537	n/a	104538	stim_onset	1
105.437	n/a	105438	stim_onset	1
106.337	n/a	106338	stim_onset	1
107.22	n/a	107221	stim_onset	1
108.103	n/a	108104	stim_onset	1
109.003	n/a	109004	stim_onset	1
109.886	n/a	109887	stim_onset	1
110.785	n/a	110786	stim_onset	1
111.668	n/a	111669	stim_onset	1
112.568	n/a	112569	stim_onset	1
113.451	n/a	113452	stim_onset	1
114.351	n/a	114352	stim_onset	1
115.234	n/a	115235	stim_onset	1
116.134	n/a	116135	stim_onset	1
117.017	n/a	117018	stim_onset	1
117.916	n/a	117917	stim_onset	1
118.816	n/a	118817	stim_onset	1
119.699	n/a	119700	stim_onset	1
120.599	n/a	120600	stim_onset	1
121.482	n/a	121483	stim_onset	1
122.382	n/a	122383	stim_onset	1
123.265	n/a	123266	stim_onset	1
124.164	n/a	124165	stim_onset	1
125.048	n/a	125049	stim_onset	1
125.947	n/a	125948	stim_onset	1
126.847	n/a	126848	stim_onset	1
127.73	n/a	127731	stim_onset	1
128.63	n/a	128631	stim_onset	1
129.513	n/a	129514	stim_onset	1
130.413	n/a	130414	stim_onset	1
131.296	n/a	131297	stim_onset	1
132.195	n/a	132196	stim_onset	1
133.078	n/a	133079	stim_onset	1
133.978	n/a	133979	stim_onset	1
134.861	n/a	134862	stim_onset	1
135.744	n/a	135745	stim_onset	1
136.644	n/a	136645	stim_onset	1
137.527	n/a	137528	stim_onset	1
138.443	n/a	138444	stim_onset	1
139.326	n/a	139327	stim_onset	1
140.226	n/a	140227	stim_onset	1
141.109	n/a	141110	stim_onset	1
142.009	n/a	142010	stim_onset	1
142.892	n/a	142893	stim_onset	1
143.792	n/a	143793	stim_onset	1
144.675	n/a	144676	stim_onset	1
145.558	n/a	145559	stim_onset	1
146.458	n/a	146459	stim_onset	1
147.341	n/a	147342	stim_onset	1
148.24	n/a	148241	stim_onset	1
149.123	n/a	149124	stim_onset	1
150.023	n/a	150024	stim_onset	1
150.906	n/a	150907	stim_onset	1
151.806	n/a	151807	stim_onset	1
152.689	n/a	152690	stim_onset	1
153.589	n/a	153590	stim_onset	1
154.488	n/a	154489	stim_onset	1
155.371	n/a	155372	stim_onset	1
156.271	n/a	156272	stim_onset	1
157.154	n/a	157155	stim_onset	1
158.054	n/a	158055	stim_onset	1
158.937	n/a	158938	stim_onset	1
159.837	n/a	159838	stim_onset	1
160.72	n/a	160721	stim_onset	1
161.603	n/a	161604	stim_onset	1
162.503	n/a	162504	stim_onset	1
163.386	n/a	163387	stim_onset	1
164.285	n/a	164286	stim_onset	1
165.168	n/a	165169	stim_onset	1
166.068	n/a	166069	stim_onset	1
166.951	n/a	166952	stim_onset	1
167.851	n/a	167852	stim_onset	1
168.734	n/a	168735	stim_onset	1
169.634	n/a	169635	stim_onset	1
170.517	n/a	170518	stim_onset	1
171.417	n/a	171418	stim_onset	1
172.3	n/a	172301	stim_onset	1
173.183	n/a	173184	stim_onset	1
174.082	n/a	174083	stim_onset	1
174.965	n/a	174966	stim_onset	1
175.865	n/a	175866	stim_onset	1
176.748	n/a	176749	stim_onset	1
177.648	n/a	177649	stim_onset	1
178.531	n/a	178532	stim_onset	1
179.447	n/a	179448	stim_onset	1
180.33	n/a	180331	stim_onset	1
181.213	n/a	181214	stim_onset	1
182.113	n/a	182114	stim_onset	1
182.996	n/a	182997	stim_onset	1
183.896	n/a	183897	stim_onset	1
184.779	n/a	184780	stim_onset	1
185.679	n/a	185680	stim_onset	1
186.562	n/a	186563	stim_onset	1
187.462	n/a	187463	stim_onset	1
188.345	n/a	188346	stim_onset	1
189.244	n/a	189245	stim_onset	1
190.127	n/a	190128	stim_onset	1
191.01	n/a	191011	stim_onset	1
191.91	n/a	191911	stim_onset	1
192.81	n/a	192811	stim_onset	1
193.71	n/a	193711	stim_onset	1
194.593	n/a	194594	stim_onset	1
195.492	n/a	195493	stim_onset	1
196.375	n/a	196376	stim_onset	1
197.275	n/a	197276	stim_onset	1
198.158	n/a	198159	stim_onset	1
199.058	n/a	199059	stim_onset	1
199.941	n/a	199942	stim_onset	1
200.841	n/a	200842	stim_onset	1
201.74	n/a	201741	stim_onset	1
202.623	n/a	202624	stim_onset	1
203.523	n/a	203524	stim_onset	1
204.406	n/a	204407	stim_onset	1
205.306	n/a	205307	stim_onset	1
206.189	n/a	206190	stim_onset	1
207.089	n/a	207090	stim_onset	1
207.972	n/a	207973	stim_onset	1
208.855	n/a	208856	stim_onset	1
209.755	n/a	209756	stim_onset	1
210.638	n/a	210639	stim_onset	1
211.537	n/a	211538	stim_onset	1
212.42	n/a	212421	stim_onset	1
213.32	n/a	213321	stim_onset	1
214.203	n/a	214204	stim_onset	1
215.103	n/a	215104	stim_onset	1
215.986	n/a	215987	stim_onset	1
216.886	n/a	216887	stim_onset	1
217.785	n/a	217786	stim_onset	1
218.668	n/a	218669	stim_onset	1
219.568	n/a	219569	stim_onset	1
220.451	n/a	220452	stim_onset	1
221.351	n/a	221352	stim_onset	1
222.234	n/a	222235	stim_onset	1
223.134	n/a	223135	stim_onset	1
224.017	n/a	224018	stim_onset	1
224.903	n/a	224904	stim_onset	1
225.816	n/a	225817	stim_onset	1
226.699	n/a	226700	stim_onset	1
227.599	n/a	227600	stim_onset	1
228.482	n/a	228483	stim_onset	1
229.382	n/a	229383	stim_onset	1
230.265	n/a	230266	stim_onset	1
231.165	n/a	231166	stim_onset	1
232.048	n/a	232049	stim_onset	1
232.947	n/a	232948	stim_onset	1
233.847	n/a	233848	stim_onset	1
234.73	n/a	234731	stim_onset	1
235.63	n/a	235631	stim_onset	1
236.513	n/a	236514	stim_onset	1
237.413	n/a	237414	stim_onset	1
238.296	n/a	238297	stim_onset	1
239.195	n/a	239196	stim_onset	1
240.078	n/a	240079	stim_onset	1
240.978	n/a	240979	stim_onset	1
241.861	n/a	241862	stim_onset	1
242.744	n/a	242745	stim_onset	1
243.644	n/a	243645	stim_onset	1
244.527	n/a	244528	stim_onset	1
245.427	n/a	245428	stim_onset	1
246.31	n/a	246311	stim_onset	1
247.21	n/a	247211	stim_onset	1
248.093	n/a	248094	stim_onset	1
248.992	n/a	248993	stim_onset	1
249.875	n/a	249876	stim_onset	1
250.775	n/a	250776	stim_onset	1
251.658	n/a	251659	stim_onset	1
252.541	n/a	252542	stim_onset	1
253.441	n/a	253442	stim_onset	1
254.324	n/a	254325	stim_onset	1
255.224	n/a	255225	stim_onset	1
256.107	n/a	256108	stim_onset	1
257.006	n/a	257007	stim_onset	1
257.89	n/a	257891	stim_onset	1
258.789	n/a	258790	stim_onset	1
259.672	n/a	259673	stim_onset	1
260.572	n/a	260573	stim_onset	1
261.455	n/a	261456	stim_onset	1
262.338	n/a	262339	stim_onset	1
263.238	n/a	263239	stim_onset	1
264.121	n/a	264122	stim_onset	1
265.021	n/a	265022	stim_onset	1
265.904	n/a	265905	stim_onset	1
266.803	n/a	266804	stim_onset	1
267.687	n/a	267688	stim_onset	1
268.586	n/a	268587	stim_onset	1
269.486	n/a	269487	stim_onset	1
270.386	n/a	270387	stim_onset	1
271.269	n/a	271270	stim_onset	1
272.152	n/a	272153	stim_onset	1
273.051	n/a	273052	stim_onset	1
273.935	n/a	273936	stim_onset	1
274.834	n/a	274835	stim_onset	1
275.717	n/a	275718	stim_onset	1
276.617	n/a	276618	stim_onset	1
277.5	n/a	277501	stim_onset	1
278.4	n/a	278401	stim_onset	1
279.283	n/a	279284	stim_onset	1
280.183	n/a	280184	stim_onset	1
281.066	n/a	281067	stim_onset	1
281.949	n/a	281950	stim_onset	1
282.848	n/a	282849	stim_onset	1
283.731	n/a	283732	stim_onset	1
284.631	n/a	284632	stim_onset	1
285.514	n/a	285515	stim_onset	1
286.414	n/a	286415	stim_onset	1
287.297	n/a	287298	stim_onset	1
288.197	n/a	288198	stim_onset	1
289.08	n/a	289081	stim_onset	1
289.98	n/a	289981	stim_onset	1
290.863	n/a	290864	stim_onset	1
291.746	n/a	291747	stim_onset	1
292.645	n/a	292646	stim_onset	1
293.528	n/a	293529	stim_onset	1
294.445	n/a	294446	stim_onset	1
295.328	n/a	295329	stim_onset	1
296.228	n/a	296229	stim_onset	1
297.111	n/a	297112	stim_onset	1
298.01	n/a	298011	stim_onset	1
298.893	n/a	298894	stim_onset	1
299.776	n/a	299777	stim_onset	1
